Loading flights...
Loading flights...

金兰机场各航空公司的联系方式及值机信息。
显示 45 家航空公司
| 航空公司(IATA代码) | 常规值机 | 联系信息 | 操作 |
|---|---|---|---|
AERO K AIRLINES (RF)ICAO: EOK | T2 - Row C - Gate 10 | ||
AERO NOMAD AIRLINES (KA)ICAO: ANK | T2 - Row F - Gate 05 | ||
AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES (SU)ICAO: AFL | T2 - Row C - Gate 10 | ||
AIR ASTANA (KC)ICAO: KZR | T2 - Row D - Gate 06 | ||
AIR BUSAN (BX)ICAO: ABL | T2 - Row C - Gate 10 | ||
AIR CAMBODIA (K6)ICAO: KHV | T2 - Row C - Gate 10 | ||
AIR SEOUL (RS)ICAO: ASV | T2 - Row E - Gate 02 | ||
AIRASIA BERHAD (AK)ICAO: AXM | T2 - Row C - Gate 10 | ||
ASIANA AIRLINES (OZ)ICAO: AAR | T2 - Row E - Gate 06 | ||
AZUR AIR (ZF)ICAO: KTK | T2 - Row C - Gate 10 | ||
BAMBOO AIRWAYS (QH)ICAO: BAV | T2 - Row E - Gate 01 | ||
Cambodia Airways (KR)ICAO: KME | T2 - Row C | ||
CENTRUM AIR (C6)ICAO: MFX | T2 - Row C - Gate 08 | ||
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)ICAO: CSN | T2 - Row C - Gate 10 | ||
DONGHAI AIRLINES (DZ)ICAO: EPA | T2 - Row C - Gate 04 | ||
EASTAR JET (ZE)ICAO: ESR | T2 - Row C - Gate 10 | ||
General Aviation (ZZ)ICAO: ZZZ | T2 - Row C - Gate 10 | z | |
HAINAN AIRLINES (HU)ICAO: CHH | T2 - Row D - Gate 02 | ||
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS (UO)ICAO: HKE | T2 - Row C - Gate 06 | ||
HUNNU AIR (MR)ICAO: MML | T2 - Row D - Gate 01 | ||
IKAR AIRLINES (EO)ICAO: KAR | T2 - Row C - Gate 10 | ||
IRAERO (IO)ICAO: IAE | T2 - Row C - Gate 09 | ||
JEJU AIR (7C)ICAO: JJA | T2 - Row C - Gate 10 | ||
Jin Air (LJ)ICAO: JNA | T2 - Row C - Gate 10 | ||
KOREAN AIR (KE)ICAO: KAL | T2 - Row E - Gate 02 | ||
MIAT MONGOLIAN AIRLINES (OM)ICAO: MGL | T2 - Row B - Gate 04 | ||
NORDWIND AIRLINES (N4)ICAO: NWS | T2 - Row D - Gate 01 | ||
PARATA AIR (WE)ICAO: PTA | T2 - Row C - Gate 10 | - | |
QANOT SHARQ AIRLINES (HH)ICAO: QNT | T2 - Row D - Gate 02 | ||
QINGDAO AIRLINES (QW)ICAO: QDA | T2 - Row D | ||
RED WINGS (WZ)ICAO: RWZ | T2 - Row C | ||
RUILI AIRLINES (DR)ICAO: RLH | T2 - Row D - Gate 04 | ||
SAM AIR (9S)ICAO: UZS | T2 - Row C - Gate 07 | ||
SCAT AIRLINES (DV)ICAO: VSV | T2 - Row C - Gate 10 | ||
SCOOT AIRLINES (TR)ICAO: TGW | T2 - Row D - Gate 02 | ||
SIBERIAN AIRLINES (S7)ICAO: SBI | T2 - Row B - Gate 05 | ||
SICHUAN AIRLINES (3U)ICAO: CSC | T2 - Row D - Gate 02 | ||
SKYUP AIRLINES (U5)ICAO: SEU | T2 - Row C - Gate 02 | ||
T'WAY AIR (TW)ICAO: TWB | T2 - Row E - Gate 02 | ||
THAI AIRASIA (FD)ICAO: AIQ | T2 - Row D - Gate 02 | ||
THAI VIETJET AIR (VZ)ICAO: TVJ | T2 - Row C - Gate 10 | ||
URUMQI AIR (UQ)ICAO: CUH | T2 - Row E | ||
UZBEKISTAN AIRWAYS (HY)ICAO: UZB | T2 - Row F - Gate 06 | ||
VIETJET AIR (VJ)ICAO: VJC | T2 - Row C - Gate 10 | ||
VIETNAM AIRLINES (VN)ICAO: HVN | T2 - Row C - Gate 10 |
ICAO: EOK
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: ANK
常规值机
T2 - Row F - Gate 05
ICAO: AFL
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: KZR
常规值机
T2 - Row D - Gate 06
ICAO: ABL
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: KHV
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: ASV
常规值机
T2 - Row E - Gate 02
ICAO: AXM
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: AAR
常规值机
T2 - Row E - Gate 06
ICAO: KTK
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: BAV
常规值机
T2 - Row E - Gate 01
ICAO: KME
常规值机
T2 - Row C
ICAO: MFX
常规值机
T2 - Row C - Gate 08
ICAO: CSN
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: EPA
常规值机
T2 - Row C - Gate 04
ICAO: ESR
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: ZZZ
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: CHH
常规值机
T2 - Row D - Gate 02
ICAO: HKE
常规值机
T2 - Row C - Gate 06
ICAO: MML
常规值机
T2 - Row D - Gate 01
ICAO: KAR
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: IAE
常规值机
T2 - Row C - Gate 09
ICAO: JJA
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: JNA
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: KAL
常规值机
T2 - Row E - Gate 02
ICAO: MGL
常规值机
T2 - Row B - Gate 04
ICAO: NWS
常规值机
T2 - Row D - Gate 01
ICAO: PTA
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: QNT
常规值机
T2 - Row D - Gate 02
ICAO: QDA
常规值机
T2 - Row D
ICAO: RWZ
常规值机
T2 - Row C
ICAO: RLH
常规值机
T2 - Row D - Gate 04
ICAO: UZS
常规值机
T2 - Row C - Gate 07
ICAO: VSV
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: SBI
常规值机
T2 - Row B - Gate 05
ICAO: CSC
常规值机
T2 - Row D - Gate 02
ICAO: SEU
常规值机
T2 - Row C - Gate 02
ICAO: TWB
常规值机
T2 - Row E - Gate 02
ICAO: AIQ
常规值机
T2 - Row D - Gate 02
ICAO: CUH
常规值机
T2 - Row E
ICAO: UZB
常规值机
T2 - Row F - Gate 06
ICAO: VJC
常规值机
T2 - Row C - Gate 10
ICAO: HVN
常规值机
T2 - Row C - Gate 10