
停车场
摩托车与汽车停车场
出租车品牌
| 品牌 | 电话号码 | 位置 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| QUOC TE CORPORATION(4 座) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | 国际航站楼 (T2) | 300,000 越南盾 | 此价格适用于 4 座出租车从机场至芽庄市(单程)。 |
| QUOC TE CORPORATION(7 座) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | 国际航站楼 (T2) | 360,000 越南盾 | 此价格适用于 7 座出租车从机场至芽庄市(单程)。 |
| Green and Smart Mobility – GSM(4 座) | 19002088(热线) | 国际航站楼 (T2) | 350,000 越南盾 | 此价格适用于 GSM 4 座出租车从机场至芽庄市(单程或往返单程)。 |
| Green and Smart Mobility Premium – GSM Premium(4 座) | 19002088(热线) | 国际航站楼 (T2) | 400,000 越南盾 | 此价格适用于 GSM Premium 4 座出租车从机场至芽庄市(单程或往返单程)。 |
费用可能因使用时间而异,请在使用服务前与司机确认价格。
汽车停车场
汽车停车场位于航站楼正前方,全天 24 小时开放。停车费根据车辆类型收取,离开航站楼时在收费亭缴纳。
停车收费标准
| 车辆类型 | 单位 | 前 30 分钟停车费 | 每增加 30 分钟收费 |
|---|---|---|---|
| 9 座以下汽车、皮卡车、最大载重不超过 1,500 公斤的卡车 | 越南盾/次/辆 | 9,000 越南盾 | 4,000 越南盾 |
| 10-16 座汽车、载重 1,500 公斤至 3,500 公斤的卡车 | 越南盾/次/辆 | 14,000 越南盾 | 9,000 越南盾 |
| 17-29 座汽车、载重 3,500 公斤至 7,000 公斤的卡车 | 越南盾/次/辆 | 19,000 越南盾 | 9,000 越南盾 |
| 30 座以上汽车、集装箱车、拖车、载重超过 7,000 公斤的卡车 | 越南盾/次/辆 | 29,000 越南盾 | 14,000 越南盾 |
适用期间:自 2025 年 6 月 1 日起至另行通知。