
Парковка
Стоянка для мотоциклов и автомобилей
СЛУЖБЫ ТАКСИ
| БРЕНД | НОМЕР ТЕЛЕФОНА | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | СТОИМОСТЬ | ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|---|
| QUOC TE CORPORATION (4 места) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ (T2) | 300.000 VND | Тариф применяется для 4-местного такси от аэропорта до города Нячанг |
| QUOC TE CORPORATION (7 мест) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ (T2) | 360.000 VND | Тариф применяется для 7-местного такси от аэропорта до города Нячанг |
| Green and Smart Mobility – GSM (4 места) | 19002088 (Горячая линия) | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ (T2) | 350.000 VND | Тариф применяется для GSM (4 места) от аэропорта до города Нячанг и обратно (в одну сторону) |
| Green and Smart Mobility Premium – GSM Premium (4 места) | 19002088 (Горячая линия) | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ (T2) | 400.000 VND | Тариф применяется для GSM Premium (4 места) от аэропорта до города Нячанг и обратно (в одну сторону) |
Стоимость может варьироваться в зависимости от времени использования; пожалуйста, уточните цену у водителя перед началом поездки.
АВТОПАРКОВКА
Парковка доступна круглосуточно прямо перед терминалом. Стоимость зависит от типа транспортного средства. Оплата производится на выезде через кассовый терминал.
ТАРИФЫ НА ПАРКОВКУ
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПЕРВЫЕ 30 МИНУТ | КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 30 МИНУТ |
|---|---|---|---|
| Автомобили до 9 мест, пикапы, грузовики массой до 1,500 кг | VND/заезд/транспорт | 9.000 VND | 4.000 VND |
| Автомобили 10–16 мест, грузовики массой от 1,500 до 3,500 кг | VND/заезд/транспорт | 14.000 VND | 9.000 VND |
| Автомобили 17–29 мест, грузовики массой от 3,500 до 7,000 кг | VND/заезд/транспорт | 19.000 VND | 9.000 VND |
| Автобусы более 30 мест, контейнеровозы, прицепы, грузовики массой более 7,000 кг | VND/заезд/транспорт | 29.000 VND | 14.000 VND |
Период действия: с 1 июня 2025 года до дальнейшего уведомления