
주차
오토바이 및 자동차 주차장
택시 브랜드
| 브랜드 | 전화번호 | 위치 | 요금 | 세부정보 |
|---|---|---|---|---|
| QUOC TE CORPORATION (4인승) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | 국제선 터미널 (T2) | 300,000 VND | 공항에서 나트랑 시내까지 4인승 택시 기준 요금입니다. |
| QUOC TE CORPORATION (7인승) | (+84 58) 3.52.36.78 - 3.52.52.53 | 국제선 터미널 (T2) | 360,000 VND | 공항에서 나트랑 시내까지 7인승 택시 기준 요금입니다. |
| Green and Smart Mobility – GSM (4인승) | 19002088 (핫라인) | 국제선 터미널 (T2) | 350,000 VND | GSM 4인승 기준 공항 ↔ 나트랑 시내 편도 요금입니다. |
| Green and Smart Mobility Premium – GSM Premium (4인승) | 19002088 (핫라인) | 국제선 터미널 (T2) | 400,000 VND | GSM 프리미엄 4인승 기준 공항 ↔ 나트랑 시내 편도 요금입니다. |
이용 시간에 따라 요금이 달라질 수 있습니다. 이용 전 기사와 요금을 반드시 확인하세요.
자동차 주차 안내
주차장은 터미널 바로 앞에 위치하며 24시간 이용 가능합니다. 차량 종류에 따라 요금이 다르며, 출차 시 요금 부스에서 결제합니다.
주차 요금표
| 차량 종류 | 단위 | 처음 30분 요금 | 추가 30분당 요금 |
|---|---|---|---|
| 9인승 이하 차량, 픽업트럭, 중량 1,500kg 이하 트럭 | VND/회/차량 | 9,000 VND | 4,000 VND |
| 10~16인승 차량, 중량 1,500kg~3,500kg 트럭 | VND/회/차량 | 14,000 VND | 9,000 VND |
| 17~29인승 차량, 중량 3,500kg~7,000kg 트럭 | VND/회/차량 | 19,000 VND | 9,000 VND |
| 30인승 이상 차량, 컨테이너, 트레일러, 중량 7,000kg 초과 트럭 | VND/회/차량 | 29,000 VND | 14,000 VND |
적용 기간: 2025년 6월 1일부터 별도 공지 시까지 유효